您好,欢迎访问深圳市奥森韦尔自控设备有限公司官网!
2-5000系列Minihelic®Ⅱ压差表 | |||||
型号 | 量 程 (英寸水柱) | 型号 | 量程 (PSI) | 型号 | 量程 (毫米水柱) |
2-5000-0 | 0-0.50 | 2-5205 | 0-5 | 2-5000-25MM | 0-25 |
2-5001 | 0-1.0 | 2-5210 | 0-10 | 2-5000-50MM | 0-50 |
2-5002 | 0-2.0 | 2-5215 | 0-15 | 2-5000-100MM | 0-100 |
2-5003 | 0-3.0 | 2-5230 | 0-30 | 型 号 | 量 程 (Pa) |
2-5005 | 0-5.0 | 2-5000-125Pa | 0-125 | ||
2-5010 | 0-10 | 2-5000-250Pa | 0-250 | ||
2-5020 | 0-20 | 2-5000-500Pa | 0-500 | ||
2-5040 | 0-40 | 型 号 | 量 程 (kPa) | ||
2-5060 | 0-60 | 2-5000-1kPa | 0-1 | ||
2-5100 | 0-100 | 2-5000-3kPa | 0-3 | ||
配件 | |||||
A-434 便携工具包 | |||||
A-497 表面安装支架 | |||||
A-509 空气过滤工具包 |